Tên tour | Thời gian | Khởi hành | Hotel | Giá | Phương tiện | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
HÀNH TRÌNH MỚI: PHÁP - THỤY SĨ - Ý | 10 ngày 9 đêm | 21/04/2020; 18/08/2020 (QR); 19/06/2020; 21/07/2020; 25/09/2020 (TG) | 1 | 57,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, | |
PHÁP – BỈ - HÀ LAN – ĐỨC | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 26/01/2020, 24/04/2020, 22/05/2020, 20/06/2020, 12/07/2020, 11/08/2020, 12/09/2020 | 2 | 53,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, | |
Đông Âu 2020: Séc - Áo - Hungary | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 27/01/2020, 25/04/2020, 26/07/2020, 15/08/2020, 02/10/2020 | 3 | 53,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, Ô tô, | |
Khám Phá Vùng Đất Kim Cương – Nam Phi: Johannesburg - Pretoria - Pilanesberg Sun City – Cape Town | 8 NGÀY 7 ĐÊM | 4/11 | 4 | 53,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 26/01/2020, 24/04/2020, 22/05/2020, 20/06/2020, 12/07/2020, 11/08/2020, 12/09/2020 | 5 | 54,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
ANH QUỐC - SCOTLAND | 10 ngày 9 đêm | 27/01/2020; 23/04/2020; 18/06/2020; 16/07/2020; 20/08/2020; 16/07/2020 | 6 | 68,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, Ô tô, | |
Ai Cập - Vùng đất của các Pharaon | 9 ngày 8 đêm | 21/11/2019 | 7 | 58,900,000 VND | Máy bay, Cưỡi lạc đà, Xe bus, Ô tô, | |
Pháp - Thụy Sỹ - Ý | 10 ngày 9 đêm | 20/10/2019 | 8 | 57,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, |
Tên tour | Thời gian | Khởi hành | Hotel | Giá | Phương tiện | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP | 9 NGÀY 8 ĐÊM | 26/01/2020, 24/04/2020, 22/05/2020, 20/06/2020, 12/07/2020, 11/08/2020, 12/09/2020 | 9 | 54,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, | |
ANH QUỐC - SCOTLAND | 10 ngày 9 đêm | 27/01/2020; 23/04/2020; 18/06/2020; 16/07/2020; 20/08/2020; 16/07/2020 | 10 | 68,900,000 VND | Máy bay, Xe bus, Ô tô, | |
Ai Cập - Vùng đất của các Pharaon | 9 ngày 8 đêm | 21/11/2019 | 11 | 58,900,000 VND | Máy bay, Cưỡi lạc đà, Xe bus, Ô tô, | |
Pháp - Thụy Sỹ - Ý | 10 ngày 9 đêm | 20/10/2019 | 12 | 57,900,000 VND | Máy bay, Ô tô, |
Tên tour | Thời gian | Khởi hành | Hotel | Giá | Phương tiện | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội - Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát - Fansipan | 3 NGÀY 2 ĐÊM | Hàng ngày | 13 | 2,480,000 VND | Ô tô | |
Tour Mù Cang Chải - bản Lướt - Sapa mùa lúa chín | 3 NGÀY 2 ĐÊM | 14 | 2,480,000 VND | Ô tô | ||
MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA LÚA CHÍN - TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG BẢN LƯỚT – MÂM XÔI – TÚ LỆ - HÀ NỘI | 3 NGÀY 2 ĐÊM | thứ 6 hàng tuần | 15 | 2,280,000 VND | Ô tô | |
Mai Châu Mùa Lúa Chín: MAI CHÂU – PÙ LUÔNG - SUỐI CÁ THẦN | 2 NGÀY 1 ĐÊM | 16 | 1,560,000 VND | Ô tô |
Trụ Sở Chính: Số 26, ngõ 86/16 Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội.
VP Giao Dịch: Số 10+12 ngõ Tam Khương, P Khương Thượng, Q Đống Đa, Hà Nội